<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>plotCAD box</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://box.plotcad.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">plotCAD box</tagline>
	<id>http://box.plotcad.it/dblog/</id>
	<generator url="http://box.plotcad.it/dblog/feedatom.asp" version="plotCAD box">plotCAD box 2.0</generator>
	<author>
		<name>plotCAD box</name>
		<url>http://box.plotcad.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2010-07-21T15:02:15+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia]]></title>
		<id>http://box.plotcad.it/public/post/waltritsch-au-mediateca---gorizia-italia-377.asp</id>
		<created>2010-07-21T15:02:15+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><font size="2">2010<br /><br />inviato da / posted by </font><a href="http://www.studiowau.it" target="_blank"><font size="2">waltritsch a+u</font></a> </p>
<p><font size="2">progetto: 2009<br />realizzazione: 2010 <br />sup.: 500 mq. <br />progettista: waltritsch a+u, Arch. Dimitri Waltritsch Trieste, Italia <br />team: Dimitri Waltritsch con Federico Gori, Leonardo De Marchi, Cecilia Morassi. <br />Impresa facciata esterna: Seretti srl, San Giorgio di Nogaro <br />Impresa realizzazione interni: SZ arredamenti, Cervignano <br />fotografie: Marco Covi, Trieste</font> </p>
<p><font size="3">La nuova mediateca &egrave; parte del complesso denominato Casa del Cinema, che include il multisala Kinemax, la sede di alcune associazioni quali il Kinoatelje, il laboratorio e le aule del Dams Cinema dell'Universit&agrave; di Udine, ed ora anche la Mediateca provinciale: un'aggregazione quasi unica di attivit&agrave; dedite alla promozione della cultura del cinema. <br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_1.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT<br /></font><br />La mediateca si colloca al piano terra del complesso, tra la corte Bombi ai piedi del colle del castello, ed un passaggio coperto interno che collega due corti interne al complesso: la corte Bratina e l'arena estiva. La struttura &egrave; quindi dotata di un doppio ingresso, verso la strada e la citt&agrave; da un lato, e verso l'Universit&agrave; dall'altro. <br /></font><font size="3"><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_2.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_3.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_4.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_5.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br />L'organizzazione planimetrica segue criteri di semplicit&agrave; e razionalit&agrave;, dividendo lo spazio dedicato al pubblico in tre bande: l'emeroteca verso la pubblica strada, la sala consultazione video nella parte centrale, e lo spazio dedicato allo studio verso l'Universit&agrave;. Il banco accoglienza &egrave; collocato in posizione baricentrica ed &egrave; visivamente connesso ad entrambi gli ingressi. Dietro il banco sono stati ricavate delle stanze ad uso ufficio e deposito libri.<br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_6.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_7.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_8.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_9.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br />L'emeroteca e la stanza studio sono definite lungo i tre lati ciechi del perimetro da scaffalature a tutta altezza. Nelle stanze dedicate al pubblico, una scaffalatura intermedia, oppure il sistema di illuminazione nascosta, sono caratterizzate da una forte nota cromatica, che definisce l'identit&agrave; e quindi l'uso di diciascuno spazio. La stessa scaffalatura colorata continua anche lungo le facciate vetrate, definendo quindi il quarto lato del perimetro di sala studio e emeroteca, ed offrendo l'occasione per proporre le nuove acquis La mediateca intergra per uso di materiali e pensiero progettuale anche la nova facciata del multisala Kinemax, che sorge sopra l'ingresso alla mediateca da corte Bombi. <br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_10.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_11.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_12.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_13.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br /><img title="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" alt="Waltritsch a+u, Mediateca - Gorizia, Italia" src="/public/waltritsch_a-u_Mediateca_14.jpg" /><br /><font size="1">photo Marco Covi &copy; waltritsch a+u | WWW.STUDIOWAU.IT</font><br /><br />La facciata &egrave; composta da una serie di pannelli di vetro serigrafato a tinta unica che si relazionano con l'intorno costruito e con quello naturale. Il dialogo con il contesto avviene attraverso l'uso di un disegno geometrico rigoroso, ed attraverso l'integrazione delle tonalit&agrave; delle facciate del patrimonio edilizio esitente. La caratteristica riflettente del vetro, smorzata dall'uso del colore, tenta altres&igrave; di instaurare un rapporto con la preponderante presenza naturale e con il continuo divenire delle condizioni atmosferiche, che dilatano la propria immagine nella nuova facciata, proponendo una variazione di 'contenuti' legata all'evolversi della vita quotidiana.<br /></font><br /><font size="2"><a href="http://box.plotcad.it/dblog/cerca.asp?cosa=waltritsch" target="_self">Altri progetti di waltritsch a+u in plotCAD box<br /><br /></a><br />waltritsch a+u, Arch. Dimitri Waltritsch | </font><a href="http://www.studiowau.it" target="_blank"><font size="2">www.studiowau.it</font></a></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://box.plotcad.it/public/post/waltritsch-au-mediateca---gorizia-italia-377.asp"/>
		<issued>2010-07-21T15:02:15+01:00</issued>
		<modified>2010-07-21T15:02:15+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://box.plotcad.it/public/post/waltritsch-au-mediateca---gorizia-italia-377.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze]]></title>
		<id>http://box.plotcad.it/public/post/deferrarimodesti-sottofondo---firenze-376.asp</id>
		<created>2010-07-21T14:27:19+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><font size="2">2010<br /><br />inviato da / posted by </font><a href="http://www.deferrari-modesti.com" target="_blank"><font size="2">DEFERRARI+MODESTI architetti</font></a><br /><br /><font size="3">Installazione temporanea presso Brac libreria di arte contemporanea - Firenze</font></p>
<p><font size="3">Questa installazione temporanea all'aperto nel cortile del Brac - libreria di arte contemporanea, caff&egrave; e cucina - a Firenze &egrave; una copertura realizzata con &quot;cimose&quot;, scarti della produzione industriale del tessuto, che ha creato uno spazio ibrido e funzionale. <br /><br /><img title="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" alt="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" src="/public/deferrari-modesti_sottofondo_1.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Deferrari+Modesti | </font><font size="1">WWW.DEFERRARI-MODESTI.COM</font><br /><br />Non pi&ugrave; uno spazio all'aperto, non pi&ugrave; un ambiente rinchiuso nel cortile di un palazzo, ma un nuovo spazio e soprattutto una nuova spazialit&agrave; fatta di luci e di colori, di suoni e profumi, di interni e di esterni. La ricerca progettuale nasce dalla necessit&agrave;, dal bisogno di creare legami con la citt&agrave; e con i suoi abitanti. I suoi luoghi, le nostre storie, i suoi rumori. <br /><br /><img title="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" alt="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" src="/public/deferrari-modesti_sottofondo_2.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Deferrari+Modesti | </font><font size="1">WWW.DEFERRARI-MODESTI.COM</font><br /><br /><img title="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" alt="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" src="/public/deferrari-modesti_sottofondo_3.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Deferrari+Modesti | </font><font size="1">WWW.DEFERRARI-MODESTI.COM</font><br /><br />GLI INTRECCI. Intrecci di storie che nascono e crescono nel sottofondo delle nostre citt&agrave; ci obbligano ad un ascolto attento. Una ricerca che ci porta a capire le relazioni tra la citt&agrave; e i suoi abitanti, tra i suoi rumori e le loro voci, tra lo spazio e i suoi materiali. Lo spazio &egrave; stato creato dal recupero di scarti industriali lavorati in modo artigianale. Nuovi processi che danno luogo a nuovi intrecci che si nascondono ancora un'altra volta nel suo sottofondo.<br /><br /><img title="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" alt="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" src="/public/deferrari-modesti_sottofondo_4.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Deferrari+Modesti | WWW.DEFERRARI-MODESTI.COM<br /></font><br /><img title="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" alt="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" src="/public/deferrari-modesti_sottofondo_5.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Deferrari+Modesti | WWW.DEFERRARI-MODESTI.COM</font><br /><br /><img title="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" alt="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" src="/public/deferrari-modesti_sottofondo_6.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Deferrari+Modesti | WWW.DEFERRARI-MODESTI.COM<br /></font><br /><img title="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" alt="Deferrari+Modesti, Sottofondo - Firenze" src="/public/deferrari-modesti_sottofondo_7.jpg" /><br /></font><font size="1">&copy; Deferrari+Modesti | WWW.DEFERRARI-MODESTI.COM<br /></font><br /><a href="http://box.plotcad.it/dblog/cerca.asp?cosa=deferrari%2Bmodesti&amp;Cerca.x=34&amp;Cerca.y=16" target="_blank"><font size="2">Altri progetti di Deferrari+Modesti architetti in plotCAD box</font></a><br /><br /><font size="2">Deferrari+Modesti architetti | </font><a href="http://www.deferrari-modesti.com" target="_blank"><font size="2">www.deferrari-modesti.com</font></a></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://box.plotcad.it/public/post/deferrarimodesti-sottofondo---firenze-376.asp"/>
		<issued>2010-07-21T14:27:19+01:00</issued>
		<modified>2010-07-21T14:27:19+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://box.plotcad.it/public/post/deferrarimodesti-sottofondo---firenze-376.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia]]></title>
		<id>http://box.plotcad.it/public/post/progettospore-th2-house---collodi-lucca---italia-375.asp</id>
		<created>2010-06-29T21:26:58+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><font size="2">2009</font></p>
<p><font size="2">inviato da / posted by </font><a href="http://www.progettospore.eu" target="_blank"><font size="2">Progettospore<br /></font></a><br />English text at the end</p>
<p><font size="3">Una casa per Una famiglia TH2 e' il progetto di una casa unifamiliare da realizzarsi nelle campagne lucchesi, pi&ugrave;' precisamente a Collodi. Essendo il lotto molto piccolo (350mq circa) le distanze imposte dai confini hanno fortemente influenzato la progettazione. <br /><br /><img title="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" alt="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" src="/public/progettospore_th2_1.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Progettospore | WWW.PROGETTOSPORE.EU<br /><br /></font>Altri vincoli che chiamerei di &quot;stile&quot; se cosi' possono essere definiti ci sono stati imposti dal comune. Infatti nonostante l'area non sia oggetto di alcun vincolo paesaggistico o simile, il progetto e' stato sottoposto ad un esame estetico da parte della commissione comunale perch&eacute;' giudicato non assimilabile alla tipologia di abitazioni circostanti. <br /><br /><img title="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" alt="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" src="/public/progettospore_th2_2.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Progettospore | WWW.PROGETTOSPORE.EU</font><br /><br /><img title="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" alt="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" src="/public/progettospore_th2_3.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Progettospore | WWW.PROGETTOSPORE.EU</font><br /><br />La richiesta della committenza era quella di avere un' abitazione contemporanea ma inserita nel paesaggio collinare circostante. Il progetto nasce dal desiderio di voler esprimere la relazione tra due volumi che nascono e si sviluppino assieme nel tempo e dove la morfologia dell'uno si plasma facendo continuamente riferimento all'altra. Quello che ci interessava era di trasformare i due volumi - il bianco e il nero- in attori che utilizzasseroo come palco il contesto cio&egrave;&egrave;' le colline- edinstaurasseroro tra loro unrelazionee formale guidata dall'equilibrioo complessivo ma carica di tensione. Per fare questo abbiamo preso due superfici collocate in punti determinati nello spazio e da queste, tramite un programma di animazione, abbiamo sviluppato i due rispettivi volumi che maturano - o crescono- nel tempo. <br /><br /><img title="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" alt="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" src="/public/progettospore_th2_4.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Progettospore | WWW.PROGETTOSPORE.EU</font><br /><br /><img title="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" alt="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" src="/public/progettospore_th2_5.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Progettospore | WWW.PROGETTOSPORE.EU</font><br /><br /><img title="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" alt="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" src="/public/progettospore_th2_6.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Progettospore | WWW.PROGETTOSPORE.EU</font><br /><br /><img title="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" alt="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" src="/public/progettospore_th2_7.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Progettospore | WWW.PROGETTOSPORE.EU</font><br /><br />Al termine dell' animazione la composizione risultante e' stata usata come base volumetrica per realizzare l'abitazione. Considerando la necessita' di come il corpo abbia bisogno di essere stimolato e che i committenti non esercitano attivit&agrave;' fisiche, abbiamo cercato di fare una casa &quot;scomoda&quot;. Infatti nonostante la casa sia di soli due piani in sezione possiamo leggere ben 5 livelli. Partiamo dal l'interrato per arrivare al piano terra e proseguiamo al bagno ammezzato salendo sino alla camera principale e ancora pi&ugrave;' in alto quella della figlia. Un' abitazione distribuita cosi esplicitamente in verticale - in pratica tutti i vani sono su quote diverse- comporta un notevole numero di scale da percorrere durante la giornata, quindi la fruizione potr&agrave;' risultare un po' scomoda ma sicuramente salutare nel tempo per l'organismo.<br /><br /><img title="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" alt="Progettospore, TH2 house - Collodi, Lucca - Italia" src="/public/progettospore_th2_8.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Progettospore | WWW.PROGETTOSPORE.EU</font><br /><br /><br /></font><font size="2"><a href="http://box.plotcad.it/dblog/cerca.asp?cosa=progettospore" target="_self">Altri progetti di Progettospore in plotCAD box</a><br /><br />Progettospore | <a href="http://www.progettospore.eu" target="_blank">www.progettospore.eu</a></font></p>
<p><br /><font size="2">English text:<br />A home for a family TH2 is an architectural plan to build a single family dwelling in the Lucca hills and precisely in Collodi. The plot of land is very small(about 350 square meters) so that the distances imposed by the boundaries have influenced the design. We have had also to observe other Administrative constraints although the area has not landscape restraints, but the design is so different from the surrounding buildings that the architectural plan was submitted to an aesthetic examination by a Municipal Commission that expressed a positive opinion. The buyer had made a request to have a contemporary dwelling set in the surrounding hilly landscape. We prepared the plan in order to express a relation between two volumes which are created and developed together and the structure of one building is formed on that of the other one. Our object was to transform the two volumes - one white and one black - into two main characters which used the hilly landscape as a stage and established a formal relation between them in order to reach a final balance but one loaded with tension. To achieve this aim we considered two areas placed in two specific points in space and from these we developed the two respective volumes ,which mature - or grow- , by an animation program. At the end of the animation the resultant composition was used as a volumetric basis in order to build the dwelling. Considering the body's need of physical stimuli and considering that the buyers do not do any physical activity, we tried to build an &quot;uncomfortable&quot; house. The building has 5 levels although it has only two floors. We leave from the basement, we pass to the first floor and we reach the bathroom, we go on to mezzanine bathroom, then we go up to the main bedroom and higher to the daughter's bedroom. This house is set vertically - all the rooms are at different heights - and this determines a large number of stairs to go up and down during the day. The use of the house could appear a bit uncomfortable but surely healthy for the body.</font></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://box.plotcad.it/public/post/progettospore-th2-house---collodi-lucca---italia-375.asp"/>
		<issued>2010-06-29T21:26:58+01:00</issued>
		<modified>2010-06-29T21:26:58+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://box.plotcad.it/public/post/progettospore-th2-house---collodi-lucca---italia-375.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia]]></title>
		<id>http://box.plotcad.it/public/post/carlo-e-annabianca-compostella-museo-civico---bassano-del-grappa-vicenza---italia-374.asp</id>
		<created>2010-06-20T17:26:36+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><font size="2">2009</font></p>
<p><font size="2">inviato da / posted by </font><a title="Nicolli - Tecnologie per l'architettura" href="http://www.nicolli.it" target="_blank"><font size="2">Nicolli - Tecnologie per l'architettura</font></a></p>
<p><font size="2">Progettista: arch.tti Carlo e Annabianca Compostella</font></p>
<p><font size="3">Nell'ambito dell'oculato progetto architettonico nel centro storico di Bassano del Grappa, Nicolli &egrave; intervenuta con facciate in copertura piramidale e a tunnel, una facciata composita e due lucernai progettati per un'ottimale pioggia di luce nelle sale lettura. <br /><br /><img title="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" alt="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" src="/public/campostella_museo_bassano_6.jpg" /><br /><font size="1">&copy; arch.tti Carlo e Annabianca Compostella<br /></font><br />Il cavedio passante terra-tetto in profili freddi rinforzati &egrave; coperto con una piramide a taglio termico a base quadrata, il cui nodo centrale con griglia di aerazione &egrave; su disegno. Sul fronte interno si staglia un lungo tunnel vetrato a sezione trapezoidale a taglio termico, con apribili comandati elettricamente. <br /><br /><img title="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" alt="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" src="/public/campostella_museo_bassano_1.jpg" /><br /><font size="1">&copy; arch.tti Carlo e Annabianca Compostella<br /></font><br /><img title="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" alt="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" src="/public/campostella_museo_bassano_2.jpg" /><br /><font size="1">&copy; arch.tti Carlo e Annabianca Compostella<br /></font><br /><img title="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" alt="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" src="/public/campostella_museo_bassano_3.jpg" /><br /><font size="1">&copy; arch.tti Carlo e Annabianca Compostella<br /></font><br />La galleria combinata &egrave; invece mista, realizzata con profili di facciata a montanti e traversi su due lati e serramento a T.T. sul lato non accessibile, soluzione questa che permette la diversa fruizione dei serramenti. L'insieme degli interventi concorre all'immagine di un'architettura connotata dai percorsi verticali ed orizzontali, che la attraversano sia all'interno che all'esterno, integrandola perfettamente nel tessuto antico della cittadina veneta.</font> <br /><br /><img title="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" alt="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" src="/public/campostella_museo_bassano_4.jpg" /><br /><font size="1">&copy; arch.tti Carlo e Annabianca Compostella</font><br /><br /><img title="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" alt="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" src="/public/campostella_museo_bassano_5.jpg" /><br /><font size="1">&copy; arch.tti Carlo e Annabianca Compostella<br /></font><br /><img title="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" alt="Carlo e Annabianca Compostella, Museo Civico - Bassano del Grappa, Vicenza - Italia" src="/public/campostella_museo_bassano_7.jpg" /><br /><font size="1">&copy; arch.tti Carlo e Annabianca Compostella<br /></font><br /><a title="Ricerca per Nicolli - Tecnologie per l'architettura" href="http://box.plotcad.it/dblog/cerca.asp?cosa=studio+fabris&amp;Cerca.x=30&amp;Cerca.y=18" target="_self"><font size="2">Altri progetti per Nicolli - tecnologie per l'Architettura in plotCAD box</font></a></p>
<p><font size="2">Nicolli - Tecnologie per l'Architettura | </font><a title="Nicolli - Tecnologie per l'architettura" href="http://www.nicolli.it" target="_blank"><font size="2">www.nicolli.it<br /></font></a></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://box.plotcad.it/public/post/carlo-e-annabianca-compostella-museo-civico---bassano-del-grappa-vicenza---italia-374.asp"/>
		<issued>2010-06-20T17:26:36+01:00</issued>
		<modified>2010-06-20T17:26:36+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://box.plotcad.it/public/post/carlo-e-annabianca-compostella-museo-civico---bassano-del-grappa-vicenza---italia-374.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico]]></title>
		<id>http://box.plotcad.it/public/post/filippo-taidelli-techint-headquarters---mexico-373.asp</id>
		<created>2010-06-13T20:20:56+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><font size="2">2007</font></p>
<p><font size="2">inviato da / posted by </font><a href="http://www.filippotaidelli.com" target="_blank"><font size="2">Filippo Taidelli</font></a></p>
<p><font size="3">Techint S.A is an international leader in the fields of industrial and civil engineering. In 2005, due to an increased number of personal in its Mexico City headquarters, the company decided to move its existing office from the city center to the newly developed area of Santa Fe. <br /><br /><img alt="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" src="/public/filippo_taidelli_techint_1.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Filippo Taidelli - WWW.FILIPPOTAIDELLI.COM</font><br /><br />The new 6000 sqm headquarters is dispersed among four floors of a recently constructed office tower. The project&rsquo;s concept foresees the creation of new staircase for the exclusive use of Technit&rsquo;s staff that allows for communication between the four office levels. <br /><br /><img title="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" alt="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" src="/public/filippo_taidelli_techint_2.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Filippo Taidelli - WWW.FILIPPOTAIDELLI.COM</font><br /><br /><img title="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" alt="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" src="/public/filippo_taidelli_techint_3.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Filippo Taidelli - WWW.FILIPPOTAIDELLI.COM</font><br /><br />On each floor a large foyer is created that hosts common functions (reception, waiting room) and offers views of the other floors, creating the sensation of one, unique environment. Finally, the organization of the operative zones is achieved through the wooden walls that run parallel to the principle fa&ccedil;ade in order to create large, open space corridors with alternating open and closed offices. The dislocation of these constructions allow for two, seemingly incongruent elements to be reconciled: the presence of numerous file cabinets and archives and the maximum fruition of natural light. <br /><br /><img title="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" alt="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" src="/public/filippo_taidelli_techint_5.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Filippo Taidelli - WWW.FILIPPOTAIDELLI.COM</font><br /><br /><img title="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" alt="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" src="/public/filippo_taidelli_techint_6.jpg" /><br /><font size="1">&copy; Filippo Taidelli - WWW.FILIPPOTAIDELLI.COM</font><br /><br /><img title="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" alt="Filippo Taidelli, Techint headquarters - Mexico" src="/public/filippo_taidelli_techint_7.jpg" /><br /></font><font size="1">&copy; Filippo Taidelli - WWW.FILIPPOTAIDELLI.COM</font><br /><br /><a href="http://box.plotcad.it/dblog/cerca.asp?cosa=filippo+taidelli" target="_self"><font size="2">Altri progetti di Filippo Taidelli in plotCAD box</font></a></p>
<p><font size="2">Filippo Taidelli | </font><a href="http://www.filippotaidelli.com" target="_blank"><font size="2">www.filippotaidelli.com</font></a></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://box.plotcad.it/public/post/filippo-taidelli-techint-headquarters---mexico-373.asp"/>
		<issued>2010-06-13T20:20:56+01:00</issued>
		<modified>2010-06-13T20:20:56+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://box.plotcad.it/public/post/filippo-taidelli-techint-headquarters---mexico-373.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Filippo Taidelli, Lampada Ala - Milano, Italy]]></title>
		<id>http://box.plotcad.it/public/post/filippo-taidelli-lampada-ala---milano-italy-372.asp</id>
		<created>2010-06-13T19:22:26+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><font size="2">2008</font></p>
<p><font size="2">inviato da / posted by </font><a href="http://www.filippotaidelli.com" target="_blank"><font size="2">Filippo Taidelli architetto</font></a></p>
